- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 66
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPMAPCA23EL85 | Apartament | Caleta de Fuste | 2 | 120 | 105 | 275.000€ | |
| VPTCTTJ3BG9125 | Casa / Xalet | Tuineje centro sud | 3 | 181 | 66 | 469.000€ | |
| CHALEGTARA0923 | Casa / Xalet | Tuineje centro sud | 3 | 128 | 56 | 379.000€ | |
| VILLUJGTARA0524 | Vila de Luxe | Gran Tarajal | 3 | 210 | 52 | 505.000€ | |
| VPTCTTJ2CC48125 | Casa / Xalet | Tuineje centro sud | 2 | 98 | 49 | 389.000€ | |
| VPTCAA2140295 | Dúplex | Caleta de Fuste | 1 | 78 | 44 | 250.000€ | |
| VPTTR75 | Casa / Xalet | Triquivijate | 3 | 240 | 39 | 499.000€ | |
| VPTAPC4SP18216 | Pis | Corralejo Norte | 4 | 111 | 35 | 320.000€ | |
| VPTCTTJ2CA15A326 | Casa / Xalet | Las Playitas | 2 | 210 | 35 | 347.000€ | |
| JA012_JMD | Pis | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 132 | 32 | 450.000€ | |
| VPTAPCC2PC51916 | Pis | Costa Calma | 2 | 61 | 32 | 230.000€ | |
| VILLUJELTIM323 | Vila de Luxe | Puerto del Rosario | 4 | 273 | 30 | 650.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 66