- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 66
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPTEDTJ2PL-0402 | Edifici | Gran Tarajal | 237 | 12 | 310.000€ | ||
| SOL0003 | Solar Urbà | Corralejo Norte | 3 | 179.500€ | |||
| JA012_JMD | Pis | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 132 | 32 | 450.000€ | |
| JM003_DÑA PERFECTA | Pis | Las Palmas de Gran Canaria | 2 | 62 | 13 | 149.000€ | |
| DS007V_PATERNA | Pis | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 81 | 19 | 140.000€ | |
| VPTAPCA1CM60125 | Pis | Costa de Antigua | 1 | 40 | 9 | 145.000€ | |
| VPTAPC4SP18216 | Pis | Corralejo Norte | 4 | 111 | 35 | 320.000€ | |
| VPTAPCC2PC51916 | Pis | Costa Calma | 2 | 61 | 32 | 230.000€ | |
| JVT098 | Pis | Las Palmas de Gran Canaria | 4 | 110 | 16 | 281.500€ | |
| VPTAPC1CP326 | Pis | Corralejo | 1 | 46 | 21 | 205.000€ | |
| VPTAPCA1CP26 | Pis | Costa de Antigua | 1 | 45 | 18 | 145.000€ | |
| VPTAPCA1CB20326 | Pis | Costa de Antigua | 1 | 40 | 21 | 130.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 66