- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 66
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOCMORR0222 | Forretningslokale | Pájara | 36 | 12 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| LOCALJANDI0223 | Forretningslokale | Pájara | 914 | 21 | 500.000€ | ||
| LOCPLB223 | Forretningslokale | Pájara | 150 | 0 | 50.000€ | ||
| OPTERROLIV0323 | Grund | Oliva, La | 6160 | 6 | 729.000€ | ||
| barmat-0623 | Forretningslokale | Antigua | 386 | 1 | 49.000€ | ||
| web-0254 | Grund | 0 | Pris: Kontakt/konsultere | ||||
| VPTPLPATOT94 | Grund | Pájara | 10 | 450.000€ | |||
| VPTPTR250-2910 | Landejendom | Triquivijate | 1 | 120.000€ | |||
| VPTEDTJ2PL-0402 | Bygning | Gran Tarajal | 237 | 12 | 310.000€ | ||
| VPMPC-0805 | Grund | Corralejo Norte | 1 | 180.000€ | |||
| SOL0003 | By grund | Corralejo Norte | 3 | 179.500€ | |||
| LOC0023 | Forretningslokale | Puerto del Rosario | 649 | 0 | 1.500.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 66