- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 66
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLUJOTRIQ1123 | Luksus villa | Triquivijate | 5 | 409 | 9 | 650.000€ | |
| VILLUJELTIM323 | Luksus villa | Puerto del Rosario | 4 | 273 | 30 | 650.000€ | |
| CASPUERT0923 | Byhus | Puerto del Rosario | 4 | 232 | 24 | 350.000€ | |
| VPTVLTJ | Luksus villa | Tuineje centro sud | 4 | 363 | 13 | 800.000€ | |
| VILTRI0325 | Luksus villa | Triquivijate | 4 | 195 | 16 | 530.000€ | |
| VPTAPC4SP18216 | Lejlighed | Corralejo Norte | 4 | 111 | 35 | 320.000€ | |
| JVT098 | Lejlighed | Las Palmas de Gran Canaria | 4 | 110 | 16 | 281.500€ | |
| OPAPT2OLI0323 | Lejlighed | El Cotillo | 3 | 134 | 27 | 360.000€ | |
| CHALEGTARA0923 | Villa | Tuineje centro sud | 3 | 128 | 56 | 379.000€ | |
| VPURG31123 | Villa | Puerto del Rosario | 3 | 250 | 30 | 800.000€ | |
| villacalet09-04 | Luksus villa | Caleta de Fuste | 3 | 143 | 23 | 395.000€ | |
| VILLUJGTARA0524 | Luksus villa | Gran Tarajal | 3 | 210 | 52 | 505.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 66