- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 66
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| web-0254 | Grund | 0 | Pris: Kontakt/konsultere | ||||
| VPTPLPATOT94 | Grund | Pájara | 10 | 450.000€ | |||
| VPTPTR250-2910 | Landejendom | Triquivijate | 1 | 120.000€ | |||
| VPMPC-0805 | Grund | Corralejo Norte | 1 | 180.000€ | |||
| SOL0003 | By grund | Corralejo Norte | 3 | 179.500€ | |||
| PAR0006 | Grund | Antigua | 2 | Pris: Kontakt/konsultere | |||
| VPTPLP1115 | Grund | Costa Calma | 2 | 90.000€ | |||
| JM002 | Studio lejlighed | Las Palmas de Gran Canaria | 34 | 15 | 150.000€ | ||
| LOCMORR0222 | Forretningslokale | Pájara | 36 | 12 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| VPTAPCA1OC9075 | Lejlighed | Costa de Antigua | 1 | 36 | 19 | 149.000€ | |
| VPTAPCA1-0411 | Lejlighed | Costa de Antigua | 1 | 37 | 20 | 130.000€ | |
| JVT104 | Lejlighed | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 39 | 13 | 220.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 66