- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 66
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPTERROLIV0323 | Grund | Oliva, La | 6160 | 6 | 729.000€ | ||
| LOCALJANDI0223 | Forretningslokale | Pájara | 914 | 21 | 500.000€ | ||
| LOC0023 | Forretningslokale | Puerto del Rosario | 649 | 0 | 1.500.000€ | ||
| VILLUJOTRIQ1123 | Luksus villa | Triquivijate | 5 | 409 | 9 | 650.000€ | |
| barmat-0623 | Forretningslokale | Antigua | 386 | 1 | 49.000€ | ||
| VPTVLTJ | Luksus villa | Tuineje centro sud | 4 | 363 | 13 | 800.000€ | |
| VILLUJELTIM323 | Luksus villa | Puerto del Rosario | 4 | 273 | 30 | 650.000€ | |
| VPURG31123 | Villa | Puerto del Rosario | 3 | 250 | 30 | 800.000€ | |
| VPTTR75 | Villa | Triquivijate | 3 | 240 | 39 | 499.000€ | |
| VPTEDTJ2PL-0402 | Bygning | Gran Tarajal | 237 | 12 | 310.000€ | ||
| LOC0024 | Forretningslokale | Puerto del Rosario | 234 | 0 | 700.000€ | ||
| CASPUERT0923 | Byhus | Puerto del Rosario | 4 | 232 | 24 | 350.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 66