- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 66
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOCPLB223 | Forretningslokale | Pájara | 150 | 0 | 50.000€ | ||
| APTOCORRA0623 | Lejlighed | Corralejo Norte | 2 | 60 | 0 | 165.000€ | |
| web-0254 | Grund | 0 | Pris: Kontakt/konsultere | ||||
| LOC0023 | Forretningslokale | Puerto del Rosario | 649 | 0 | 1.500.000€ | ||
| LOC0024 | Forretningslokale | Puerto del Rosario | 234 | 0 | 700.000€ | ||
| barmat-0623 | Forretningslokale | Antigua | 386 | 1 | 49.000€ | ||
| VPTPTR250-2910 | Landejendom | Triquivijate | 1 | 120.000€ | |||
| VPMPC-0805 | Grund | Corralejo Norte | 1 | 180.000€ | |||
| PAR0006 | Grund | Antigua | 2 | Pris: Kontakt/konsultere | |||
| VPTPLP1115 | Grund | Costa Calma | 2 | 90.000€ | |||
| SOL0003 | By grund | Corralejo Norte | 3 | 179.500€ | |||
| I-LP2643-40 | Lejlighed | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 94 | 5 | 285.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 66