- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 66
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPMAPCA23EL85 | Lejlighed | Caleta de Fuste | 2 | 120 | 105 | 275.000€ | |
| VPTCTTJ3BG9125 | Villa | Tuineje centro sud | 3 | 181 | 66 | 469.000€ | |
| CHALEGTARA0923 | Villa | Tuineje centro sud | 3 | 128 | 56 | 379.000€ | |
| VILLUJGTARA0524 | Luksus villa | Gran Tarajal | 3 | 210 | 52 | 505.000€ | |
| VPTCTTJ2CC48125 | Villa | Tuineje centro sud | 2 | 98 | 49 | 389.000€ | |
| VPTCAA2140295 | Duplex | Caleta de Fuste | 1 | 78 | 44 | 250.000€ | |
| VPTTR75 | Villa | Triquivijate | 3 | 240 | 39 | 499.000€ | |
| VPTAPC4SP18216 | Lejlighed | Corralejo Norte | 4 | 111 | 35 | 320.000€ | |
| VPTCTTJ2CA15A326 | Villa | Las Playitas | 2 | 210 | 35 | 347.000€ | |
| JA012_JMD | Lejlighed | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 132 | 32 | 450.000€ | |
| VPTAPCC2PC51916 | Lejlighed | Costa Calma | 2 | 61 | 32 | 230.000€ | |
| VILLUJELTIM323 | Luksus villa | Puerto del Rosario | 4 | 273 | 30 | 650.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 66