- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 66
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTUDMORR0223 | Lejlighed | Pájara | 1 | 50 | 27 | 169.000€ | |
| LOCMORR0222 | Forretningslokale | Pájara | 36 | 12 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| OPAPT2OLI0323 | Lejlighed | El Cotillo | 3 | 134 | 27 | 360.000€ | |
| APTOCORRA0623 | Lejlighed | Corralejo Norte | 2 | 60 | 0 | 165.000€ | |
| barmat-0623 | Forretningslokale | Antigua | 386 | 1 | 49.000€ | ||
| CASPUERT0923 | Byhus | Puerto del Rosario | 4 | 232 | 24 | 350.000€ | |
| VPURG31123 | Villa | Puerto del Rosario | 3 | 250 | 30 | 800.000€ | |
| APTOCOSTANT02-24 | Lejlighed | Costa de Antigua | 1 | 65 | 12 | 169.000€ | |
| web-0254 | Grund | 0 | Pris: Kontakt/konsultere | ||||
| VPTVLTJ | Luksus villa | Tuineje centro sud | 4 | 363 | 13 | 800.000€ | |
| VPTAPCA1-0411 | Lejlighed | Costa de Antigua | 1 | 37 | 20 | 130.000€ | |
| VPTBG23-25 | Bungalow | Urbanización Nuevo Horizonte | 1 | 43 | 13 | 140.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 66