- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 66
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPTTR75 | Villa | Triquivijate | 3 | 240 | 39 | 499.000€ | |
| VPTCTTJ2CC48125 | Villa | Tuineje centro sud | 2 | 98 | 49 | 389.000€ | |
| VILLUJOTRIQ1123 | Luksus villa | Triquivijate | 5 | 409 | 9 | 650.000€ | |
| OPTERROLIV0323 | Grund | Oliva, La | 6160 | 6 | 729.000€ | ||
| VILLUJELTIM323 | Luksus villa | Puerto del Rosario | 4 | 273 | 30 | 650.000€ | |
| VPTPTR250-2910 | Landejendom | Triquivijate | 1 | 120.000€ | |||
| VPTPLPATOT94 | Grund | Pájara | 10 | 450.000€ | |||
| VPTCTTJ3BG9125 | Villa | Tuineje centro sud | 3 | 181 | 66 | 469.000€ | |
| VILTRI0325 | Luksus villa | Triquivijate | 4 | 195 | 16 | 530.000€ | |
| LOCPLB223 | Forretningslokale | Pájara | 150 | 0 | 50.000€ | ||
| VILLUJGTARA0524 | Luksus villa | Gran Tarajal | 3 | 210 | 52 | 505.000€ | |
| LOCALJANDI0223 | Forretningslokale | Pájara | 914 | 21 | 500.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 66