- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 66
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOCMORR0222 | Forretningslokale | Pájara | 36 | 12 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| web-0254 | Grund | 0 | Pris: Kontakt/konsultere | ||||
| PAR0006 | Grund | Antigua | 2 | Pris: Kontakt/konsultere | |||
| barmat-0623 | Forretningslokale | Antigua | 386 | 1 | 49.000€ | ||
| LOCPLB223 | Forretningslokale | Pájara | 150 | 0 | 50.000€ | ||
| VPTPLP1115 | Grund | Costa Calma | 2 | 90.000€ | |||
| VPTPTR250-2910 | Landejendom | Triquivijate | 1 | 120.000€ | |||
| VPTAPCA1-0411 | Lejlighed | Costa de Antigua | 1 | 37 | 20 | 130.000€ | |
| VPTAPCA1CB20326 | Lejlighed | Costa de Antigua | 1 | 40 | 21 | 130.000€ | |
| VPTBG23-25 | Bungalow | Urbanización Nuevo Horizonte | 1 | 43 | 13 | 140.000€ | |
| DS007V_PATERNA | Lejlighed | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 81 | 19 | 140.000€ | |
| VPTAPCA1CM60125 | Lejlighed | Costa de Antigua | 1 | 40 | 9 | 145.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 66