- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 66
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPTEDTJ2PL-0402 | Bygning | Gran Tarajal | 237 | 12 | 310.000€ | ||
| SOL0003 | By grund | Corralejo Norte | 3 | 179.500€ | |||
| JA012_JMD | Lejlighed | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 132 | 32 | 450.000€ | |
| JM003_DÑA PERFECTA | Lejlighed | Las Palmas de Gran Canaria | 2 | 62 | 13 | 149.000€ | |
| DS007V_PATERNA | Lejlighed | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 81 | 19 | 140.000€ | |
| VPTAPCA1CM60125 | Lejlighed | Costa de Antigua | 1 | 40 | 9 | 145.000€ | |
| VPTAPC4SP18216 | Lejlighed | Corralejo Norte | 4 | 111 | 35 | 320.000€ | |
| VPTAPCC2PC51916 | Lejlighed | Costa Calma | 2 | 61 | 32 | 230.000€ | |
| JVT098 | Lejlighed | Las Palmas de Gran Canaria | 4 | 110 | 16 | 281.500€ | |
| VPTAPC1CP326 | Lejlighed | Corralejo | 1 | 46 | 21 | 205.000€ | |
| VPTAPCA1CP26 | Lejlighed | Costa de Antigua | 1 | 45 | 18 | 145.000€ | |
| VPTAPCA1CB20326 | Lejlighed | Costa de Antigua | 1 | 40 | 21 | 130.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 66