- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 66
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTUDMORR0223 | Lejlighed | Pájara | 1 | 50 | 27 | 169.000€ | |
| LOCMORR0222 | Forretningslokale | Pájara | 36 | 12 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| LOCALJANDI0223 | Forretningslokale | Pájara | 914 | 21 | 500.000€ | ||
| LOCPLB223 | Forretningslokale | Pájara | 150 | 0 | 50.000€ | ||
| VILLUJELTIM323 | Luksus villa | Puerto del Rosario | 4 | 273 | 30 | 650.000€ | |
| OPAPT2OLI0323 | Lejlighed | El Cotillo | 3 | 134 | 27 | 360.000€ | |
| OPTERROLIV0323 | Grund | Oliva, La | 6160 | 6 | 729.000€ | ||
| barmat-0623 | Forretningslokale | Antigua | 386 | 1 | 49.000€ | ||
| CASPUERT0923 | Byhus | Puerto del Rosario | 4 | 232 | 24 | 350.000€ | |
| VPURG31123 | Villa | Puerto del Rosario | 3 | 250 | 30 | 800.000€ | |
| VILLUJOTRIQ1123 | Luksus villa | Triquivijate | 5 | 409 | 9 | 650.000€ | |
| APTOCOSTANT02-24 | Lejlighed | Costa de Antigua | 1 | 65 | 12 | 169.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 66