- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 66
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APTOCORRA0623 | Lejlighed | Corralejo Norte | 2 | 60 | 0 | 165.000€ | |
| VPMPC-0805 | Grund | Corralejo Norte | 1 | 180.000€ | |||
| SOL0003 | By grund | Corralejo Norte | 3 | 179.500€ | |||
| VPTAPC4SP18216 | Lejlighed | Corralejo Norte | 4 | 111 | 35 | 320.000€ | |
| VPTCACAP1CD630426 | Villa | Corralejo Norte | 1 | 69 | 12 | 240.000€ | |
| #RBSOLVBETHO320426 | Duplex | Puerto del Rosario Fabelo | 3 | 100 | 20 | 219.000€ | |
| CHALEGTARA0923 | Villa | Tuineje centro sud | 3 | 128 | 56 | 379.000€ | |
| VPTVLTJ | Luksus villa | Tuineje centro sud | 4 | 363 | 13 | 800.000€ | |
| VPTCTTJ3BG9125 | Villa | Tuineje centro sud | 3 | 181 | 66 | 469.000€ | |
| VPTCTTJ2CC48125 | Villa | Tuineje centro sud | 2 | 98 | 49 | 389.000€ | |
| ESTUDMORR0223 | Lejlighed | Pájara | 1 | 50 | 27 | 169.000€ | |
| LOCMORR0222 | Forretningslokale | Pájara | 36 | 12 | Pris: Kontakt/konsultere |
fremvisning 1 til 12 fra 66