- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 66
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOCMORR0222 | Geschäftslokal | Pájara | 36 | 12 | Preis: auf Anfrage | ||
| LOCALJANDI0223 | Geschäftslokal | Pájara | 914 | 21 | 500.000€ | ||
| LOCPLB223 | Geschäftslokal | Pájara | 150 | 0 | 50.000€ | ||
| OPTERROLIV0323 | Grundstück | Oliva, La | 6160 | 6 | 729.000€ | ||
| barmat-0623 | Geschäftslokal | Antigua | 386 | 1 | 49.000€ | ||
| web-0254 | Grundstück | 0 | Preis: auf Anfrage | ||||
| VPTPLPATOT94 | Grundstück | Pájara | 10 | 450.000€ | |||
| VPTPTR250-2910 | Ländliche Grundstücke | Triquivijate | 1 | 120.000€ | |||
| VPTEDTJ2PL-0402 | Gebäude | Gran Tarajal | 237 | 12 | 310.000€ | ||
| VPMPC-0805 | Grundstück | Corralejo Norte | 1 | 180.000€ | |||
| SOL0003 | Baugrundstück | Corralejo Norte | 3 | 179.500€ | |||
| LOC0023 | Geschäftslokal | Puerto del Rosario | 649 | 0 | 1.500.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 66