- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 66
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLUJOTRIQ1123 | Luxusvilla | Triquivijate | 5 | 409 | 9 | 650.000€ | |
| VILLUJELTIM323 | Luxusvilla | Puerto del Rosario | 4 | 273 | 30 | 650.000€ | |
| CASPUERT0923 | Stadthaus | Puerto del Rosario | 4 | 232 | 24 | 350.000€ | |
| VPTVLTJ | Luxusvilla | Tuineje centro sud | 4 | 363 | 13 | 800.000€ | |
| VILTRI0325 | Luxusvilla | Triquivijate | 4 | 195 | 16 | 530.000€ | |
| VPTAPC4SP18216 | Wohnung | Corralejo Norte | 4 | 111 | 35 | 320.000€ | |
| JVT098 | Wohnung | Las Palmas de Gran Canaria | 4 | 110 | 16 | 281.500€ | |
| OPAPT2OLI0323 | Apartment | El Cotillo | 3 | 134 | 27 | 360.000€ | |
| CHALEGTARA0923 | Villa | Tuineje centro sud | 3 | 128 | 56 | 379.000€ | |
| VPURG31123 | Villa | Puerto del Rosario | 3 | 250 | 30 | 800.000€ | |
| villacalet09-04 | Luxusvilla | Caleta de Fuste | 3 | 143 | 23 | 395.000€ | |
| VILLUJGTARA0524 | Luxusvilla | Gran Tarajal | 3 | 210 | 52 | 505.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 66