- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 66
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| web-0254 | Grundstück | 0 | Preis: auf Anfrage | ||||
| VPTPLPATOT94 | Grundstück | Pájara | 10 | 450.000€ | |||
| VPTPTR250-2910 | Ländliche Grundstücke | Triquivijate | 1 | 120.000€ | |||
| VPMPC-0805 | Grundstück | Corralejo Norte | 1 | 180.000€ | |||
| SOL0003 | Baugrundstück | Corralejo Norte | 3 | 179.500€ | |||
| PAR0006 | Grundstück | Antigua | 2 | Preis: auf Anfrage | |||
| VPTPLP1115 | Grundstück | Costa Calma | 2 | 90.000€ | |||
| JM002 | Studio | Las Palmas de Gran Canaria | 34 | 15 | 150.000€ | ||
| LOCMORR0222 | Geschäftslokal | Pájara | 36 | 12 | Preis: auf Anfrage | ||
| VPTAPCA1OC9075 | Apartment | Costa de Antigua | 1 | 36 | 19 | 149.000€ | |
| VPTAPCA1-0411 | Apartment | Costa de Antigua | 1 | 37 | 20 | 130.000€ | |
| JVT104 | Wohnung | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 39 | 13 | 220.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 66