- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 66
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPTERROLIV0323 | Grundstück | Oliva, La | 6160 | 6 | 729.000€ | ||
| LOCALJANDI0223 | Geschäftslokal | Pájara | 914 | 21 | 500.000€ | ||
| LOC0023 | Geschäftslokal | Puerto del Rosario | 649 | 0 | 1.500.000€ | ||
| VILLUJOTRIQ1123 | Luxusvilla | Triquivijate | 5 | 409 | 9 | 650.000€ | |
| barmat-0623 | Geschäftslokal | Antigua | 386 | 1 | 49.000€ | ||
| VPTVLTJ | Luxusvilla | Tuineje centro sud | 4 | 363 | 13 | 800.000€ | |
| VILLUJELTIM323 | Luxusvilla | Puerto del Rosario | 4 | 273 | 30 | 650.000€ | |
| VPURG31123 | Villa | Puerto del Rosario | 3 | 250 | 30 | 800.000€ | |
| VPTTR75 | Villa | Triquivijate | 3 | 240 | 39 | 499.000€ | |
| VPTEDTJ2PL-0402 | Gebäude | Gran Tarajal | 237 | 12 | 310.000€ | ||
| LOC0024 | Geschäftslokal | Puerto del Rosario | 234 | 0 | 700.000€ | ||
| CASPUERT0923 | Stadthaus | Puerto del Rosario | 4 | 232 | 24 | 350.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 66