- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 66
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOCPLB223 | Geschäftslokal | Pájara | 150 | 0 | 50.000€ | ||
| APTOCORRA0623 | Apartment | Corralejo Norte | 2 | 60 | 0 | 165.000€ | |
| web-0254 | Grundstück | 0 | Preis: auf Anfrage | ||||
| LOC0023 | Geschäftslokal | Puerto del Rosario | 649 | 0 | 1.500.000€ | ||
| LOC0024 | Geschäftslokal | Puerto del Rosario | 234 | 0 | 700.000€ | ||
| barmat-0623 | Geschäftslokal | Antigua | 386 | 1 | 49.000€ | ||
| VPTPTR250-2910 | Ländliche Grundstücke | Triquivijate | 1 | 120.000€ | |||
| VPMPC-0805 | Grundstück | Corralejo Norte | 1 | 180.000€ | |||
| PAR0006 | Grundstück | Antigua | 2 | Preis: auf Anfrage | |||
| VPTPLP1115 | Grundstück | Costa Calma | 2 | 90.000€ | |||
| SOL0003 | Baugrundstück | Corralejo Norte | 3 | 179.500€ | |||
| I-LP2643-40 | Wohnung | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 94 | 5 | 285.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 66