- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 66
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPMAPCA23EL85 | Apartment | Caleta de Fuste | 2 | 120 | 105 | 275.000€ | |
| VPTCTTJ3BG9125 | Villa | Tuineje centro sud | 3 | 181 | 66 | 469.000€ | |
| CHALEGTARA0923 | Villa | Tuineje centro sud | 3 | 128 | 56 | 379.000€ | |
| VILLUJGTARA0524 | Luxusvilla | Gran Tarajal | 3 | 210 | 52 | 505.000€ | |
| VPTCTTJ2CC48125 | Villa | Tuineje centro sud | 2 | 98 | 49 | 389.000€ | |
| VPTCAA2140295 | Duplex | Caleta de Fuste | 1 | 78 | 44 | 250.000€ | |
| VPTTR75 | Villa | Triquivijate | 3 | 240 | 39 | 499.000€ | |
| VPTAPC4SP18216 | Wohnung | Corralejo Norte | 4 | 111 | 35 | 320.000€ | |
| VPTCTTJ2CA15A326 | Villa | Las Playitas | 2 | 210 | 35 | 347.000€ | |
| JA012_JMD | Wohnung | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 132 | 32 | 450.000€ | |
| VPTAPCC2PC51916 | Wohnung | Costa Calma | 2 | 61 | 32 | 230.000€ | |
| VILLUJELTIM323 | Luxusvilla | Puerto del Rosario | 4 | 273 | 30 | 650.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 66