- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 66
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPTTR75 | Villa | Triquivijate | 3 | 240 | 39 | 499.000€ | |
| VPTCTTJ2CC48125 | Villa | Tuineje centro sud | 2 | 98 | 49 | 389.000€ | |
| VILLUJOTRIQ1123 | Luxusvilla | Triquivijate | 5 | 409 | 9 | 650.000€ | |
| OPTERROLIV0323 | Grundstück | Oliva, La | 6160 | 6 | 729.000€ | ||
| VILLUJELTIM323 | Luxusvilla | Puerto del Rosario | 4 | 273 | 30 | 650.000€ | |
| VPTPTR250-2910 | Ländliche Grundstücke | Triquivijate | 1 | 120.000€ | |||
| VPTPLPATOT94 | Grundstück | Pájara | 10 | 450.000€ | |||
| VPTCTTJ3BG9125 | Villa | Tuineje centro sud | 3 | 181 | 66 | 469.000€ | |
| VILTRI0325 | Luxusvilla | Triquivijate | 4 | 195 | 16 | 530.000€ | |
| LOCPLB223 | Geschäftslokal | Pájara | 150 | 0 | 50.000€ | ||
| VILLUJGTARA0524 | Luxusvilla | Gran Tarajal | 3 | 210 | 52 | 505.000€ | |
| LOCALJANDI0223 | Geschäftslokal | Pájara | 914 | 21 | 500.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 66