- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 66
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JVT104 | Wohnung | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 39 | 13 | 220.000€ | |
| LOCMORR0222 | Geschäftslokal | Pájara | 36 | 12 | Preis: auf Anfrage | ||
| web-0254 | Grundstück | 0 | Preis: auf Anfrage | ||||
| PAR0006 | Grundstück | Antigua | 2 | Preis: auf Anfrage | |||
| barmat-0623 | Geschäftslokal | Antigua | 386 | 1 | 49.000€ | ||
| LOCPLB223 | Geschäftslokal | Pájara | 150 | 0 | 50.000€ | ||
| VPTPLP1115 | Grundstück | Costa Calma | 2 | 90.000€ | |||
| VPTPTR250-2910 | Ländliche Grundstücke | Triquivijate | 1 | 120.000€ | |||
| VPTAPCA1-0411 | Apartment | Costa de Antigua | 1 | 37 | 20 | 130.000€ | |
| VPTAPCA1CB20326 | Wohnung | Costa de Antigua | 1 | 40 | 21 | 130.000€ | |
| VPTBG23-25 | Bungalow | Urbanización Nuevo Horizonte | 1 | 43 | 13 | 140.000€ | |
| DS007V_PATERNA | Wohnung | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 81 | 19 | 140.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 66