- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 66
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTUDMORR0223 | Apartment | Pájara | 1 | 50 | 27 | 169.000€ | |
| OPAPT2OLI0323 | Apartment | El Cotillo | 3 | 134 | 27 | 360.000€ | |
| APTOCORRA0623 | Apartment | Corralejo Norte | 2 | 60 | 0 | 165.000€ | |
| APTOCOSTANT02-24 | Apartment | Costa de Antigua | 1 | 65 | 12 | 169.000€ | |
| VPTAPCA1-0411 | Apartment | Costa de Antigua | 1 | 37 | 20 | 130.000€ | |
| VPTAPCA1OC9075 | Apartment | Costa de Antigua | 1 | 36 | 19 | 149.000€ | |
| VPMAPCA23EL85 | Apartment | Caleta de Fuste | 2 | 120 | 105 | 275.000€ | |
| VPTAPPR2JA11211115 | Apartment | Puerto del Rosario | 2 | 55 | 27 | 160.000€ | |
| VPTBG23-25 | Bungalow | Urbanización Nuevo Horizonte | 1 | 43 | 13 | 140.000€ | |
| VPTBGLP1AI21115 | Bungalow | Pájara | 1 | 55 | 23 | 206.000€ | |
| CHALEGTARA0923 | Villa | Tuineje centro sud | 3 | 128 | 56 | 379.000€ | |
| VPURG31123 | Villa | Puerto del Rosario | 3 | 250 | 30 | 800.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 66