- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 66
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPTEDTJ2PL-0402 | Gebäude | Gran Tarajal | 237 | 12 | 310.000€ | ||
| SOL0003 | Baugrundstück | Corralejo Norte | 3 | 179.500€ | |||
| JA012_JMD | Wohnung | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 132 | 32 | 450.000€ | |
| JM003_DÑA PERFECTA | Wohnung | Las Palmas de Gran Canaria | 2 | 62 | 13 | 149.000€ | |
| DS007V_PATERNA | Wohnung | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 81 | 19 | 140.000€ | |
| VPTAPCA1CM60125 | Wohnung | Costa de Antigua | 1 | 40 | 9 | 145.000€ | |
| VPTAPC4SP18216 | Wohnung | Corralejo Norte | 4 | 111 | 35 | 320.000€ | |
| VPTAPCC2PC51916 | Wohnung | Costa Calma | 2 | 61 | 32 | 230.000€ | |
| JVT098 | Wohnung | Las Palmas de Gran Canaria | 4 | 110 | 16 | 281.500€ | |
| VPTAPC1CP326 | Wohnung | Corralejo | 1 | 46 | 21 | 205.000€ | |
| VPTAPCA1CP26 | Wohnung | Costa de Antigua | 1 | 45 | 18 | 145.000€ | |
| VPTAPCA1CB20326 | Wohnung | Costa de Antigua | 1 | 40 | 21 | 130.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 66