- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 66
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTUDMORR0223 | Apartment | Pájara | 1 | 50 | 27 | 169.000€ | |
| LOCMORR0222 | Geschäftslokal | Pájara | 36 | 12 | Preis: auf Anfrage | ||
| LOCALJANDI0223 | Geschäftslokal | Pájara | 914 | 21 | 500.000€ | ||
| LOCPLB223 | Geschäftslokal | Pájara | 150 | 0 | 50.000€ | ||
| VILLUJELTIM323 | Luxusvilla | Puerto del Rosario | 4 | 273 | 30 | 650.000€ | |
| OPAPT2OLI0323 | Apartment | El Cotillo | 3 | 134 | 27 | 360.000€ | |
| OPTERROLIV0323 | Grundstück | Oliva, La | 6160 | 6 | 729.000€ | ||
| barmat-0623 | Geschäftslokal | Antigua | 386 | 1 | 49.000€ | ||
| CASPUERT0923 | Stadthaus | Puerto del Rosario | 4 | 232 | 24 | 350.000€ | |
| VPURG31123 | Villa | Puerto del Rosario | 3 | 250 | 30 | 800.000€ | |
| VILLUJOTRIQ1123 | Luxusvilla | Triquivijate | 5 | 409 | 9 | 650.000€ | |
| APTOCOSTANT02-24 | Apartment | Costa de Antigua | 1 | 65 | 12 | 169.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 66