- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 66
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APTOCORRA0623 | Apartment | Corralejo Norte | 2 | 60 | 0 | 165.000€ | |
| VPMPC-0805 | Grundstück | Corralejo Norte | 1 | 180.000€ | |||
| SOL0003 | Baugrundstück | Corralejo Norte | 3 | 179.500€ | |||
| VPTAPC4SP18216 | Wohnung | Corralejo Norte | 4 | 111 | 35 | 320.000€ | |
| VPTCACAP1CD630426 | Villa | Corralejo Norte | 1 | 69 | 12 | 240.000€ | |
| #RBSOLVBETHO320426 | Duplex | Puerto del Rosario Fabelo | 3 | 100 | 20 | 219.000€ | |
| CHALEGTARA0923 | Villa | Tuineje centro sud | 3 | 128 | 56 | 379.000€ | |
| VPTVLTJ | Luxusvilla | Tuineje centro sud | 4 | 363 | 13 | 800.000€ | |
| VPTCTTJ3BG9125 | Villa | Tuineje centro sud | 3 | 181 | 66 | 469.000€ | |
| VPTCTTJ2CC48125 | Villa | Tuineje centro sud | 2 | 98 | 49 | 389.000€ | |
| ESTUDMORR0223 | Apartment | Pájara | 1 | 50 | 27 | 169.000€ | |
| LOCMORR0222 | Geschäftslokal | Pájara | 36 | 12 | Preis: auf Anfrage |
Gefunden 1 bis 12 von 66