- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 66
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLUJOTRIQ1123 | Luksus talo | Triquivijate | 5 | 409 | 9 | 650000€ | |
| VILLUJELTIM323 | Luksus talo | Puerto del Rosario | 4 | 273 | 30 | 650000€ | |
| CASPUERT0923 | Rivitalot | Puerto del Rosario | 4 | 232 | 24 | 350000€ | |
| VPTVLTJ | Luksus talo | Tuineje centro sud | 4 | 363 | 13 | 800000€ | |
| VILTRI0325 | Luksus talo | Triquivijate | 4 | 195 | 16 | 530000€ | |
| VPTAPC4SP18216 | Kerrostalo | Corralejo Norte | 4 | 111 | 35 | 320000€ | |
| JVT098 | Kerrostalo | Las Palmas de Gran Canaria | 4 | 110 | 16 | 281500€ | |
| OPAPT2OLI0323 | Huoneisto | El Cotillo | 3 | 134 | 27 | 360000€ | |
| CHALEGTARA0923 | Omakotitalo | Tuineje centro sud | 3 | 128 | 56 | 379000€ | |
| VPURG31123 | Omakotitalo | Puerto del Rosario | 3 | 250 | 30 | 800000€ | |
| villacalet09-04 | Luksus talo | Caleta de Fuste | 3 | 143 | 23 | 395000€ | |
| VILLUJGTARA0524 | Luksus talo | Gran Tarajal | 3 | 210 | 52 | 505000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 66