- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 66
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| web-0254 | Tontti | 0 | Hinta: Ota yhteyttä | ||||
| VPTPLPATOT94 | Tontti | Pájara | 10 | 450000€ | |||
| VPTPTR250-2910 | Omakotitalo maaseudulla | Triquivijate | 1 | 120000€ | |||
| VPMPC-0805 | Tontti | Corralejo Norte | 1 | 180000€ | |||
| SOL0003 | Kaavoitettu tontti | Corralejo Norte | 3 | 179500€ | |||
| PAR0006 | Tontti | Antigua | 2 | Hinta: Ota yhteyttä | |||
| VPTPLP1115 | Tontti | Costa Calma | 2 | 90000€ | |||
| JM002 | Yksiö | Las Palmas de Gran Canaria | 34 | 15 | 150000€ | ||
| LOCMORR0222 | Liikehuoneisto | Pájara | 36 | 12 | Hinta: Ota yhteyttä | ||
| VPTAPCA1OC9075 | Huoneisto | Costa de Antigua | 1 | 36 | 19 | 149000€ | |
| VPTAPCA1-0411 | Huoneisto | Costa de Antigua | 1 | 37 | 20 | 130000€ | |
| JVT104 | Kerrostalo | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 39 | 13 | 220000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 66