- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 66
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPTERROLIV0323 | Tontti | Oliva, La | 6160 | 6 | 729000€ | ||
| LOCALJANDI0223 | Liikehuoneisto | Pájara | 914 | 21 | 500000€ | ||
| LOC0023 | Liikehuoneisto | Puerto del Rosario | 649 | 0 | 1500000€ | ||
| VILLUJOTRIQ1123 | Luksus talo | Triquivijate | 5 | 409 | 9 | 650000€ | |
| barmat-0623 | Liikehuoneisto | Antigua | 386 | 1 | 49000€ | ||
| VPTVLTJ | Luksus talo | Tuineje centro sud | 4 | 363 | 13 | 800000€ | |
| VILLUJELTIM323 | Luksus talo | Puerto del Rosario | 4 | 273 | 30 | 650000€ | |
| VPURG31123 | Omakotitalo | Puerto del Rosario | 3 | 250 | 30 | 800000€ | |
| VPTTR75 | Omakotitalo | Triquivijate | 3 | 240 | 39 | 499000€ | |
| VPTEDTJ2PL-0402 | Rakennus | Gran Tarajal | 237 | 12 | 310000€ | ||
| LOC0024 | Liikehuoneisto | Puerto del Rosario | 234 | 0 | 700000€ | ||
| CASPUERT0923 | Rivitalot | Puerto del Rosario | 4 | 232 | 24 | 350000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 66