- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 66
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPMAPCA23EL85 | Huoneisto | Caleta de Fuste | 2 | 120 | 105 | 275000€ | |
| VPTCTTJ3BG9125 | Omakotitalo | Tuineje centro sud | 3 | 181 | 66 | 469000€ | |
| CHALEGTARA0923 | Omakotitalo | Tuineje centro sud | 3 | 128 | 56 | 379000€ | |
| VILLUJGTARA0524 | Luksus talo | Gran Tarajal | 3 | 210 | 52 | 505000€ | |
| VPTCTTJ2CC48125 | Omakotitalo | Tuineje centro sud | 2 | 98 | 49 | 389000€ | |
| VPTCAA2140295 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Caleta de Fuste | 1 | 78 | 44 | 250000€ | |
| VPTTR75 | Omakotitalo | Triquivijate | 3 | 240 | 39 | 499000€ | |
| VPTAPC4SP18216 | Kerrostalo | Corralejo Norte | 4 | 111 | 35 | 320000€ | |
| VPTCTTJ2CA15A326 | Omakotitalo | Las Playitas | 2 | 210 | 35 | 347000€ | |
| JA012_JMD | Kerrostalo | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 132 | 32 | 450000€ | |
| VPTAPCC2PC51916 | Kerrostalo | Costa Calma | 2 | 61 | 32 | 230000€ | |
| VILLUJELTIM323 | Luksus talo | Puerto del Rosario | 4 | 273 | 30 | 650000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 66