- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 66
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPTTR75 | Omakotitalo | Triquivijate | 3 | 240 | 39 | 499000€ | |
| VPTCTTJ2CC48125 | Omakotitalo | Tuineje centro sud | 2 | 98 | 49 | 389000€ | |
| VILLUJOTRIQ1123 | Luksus talo | Triquivijate | 5 | 409 | 9 | 650000€ | |
| OPTERROLIV0323 | Tontti | Oliva, La | 6160 | 6 | 729000€ | ||
| VILLUJELTIM323 | Luksus talo | Puerto del Rosario | 4 | 273 | 30 | 650000€ | |
| VPTPTR250-2910 | Omakotitalo maaseudulla | Triquivijate | 1 | 120000€ | |||
| VPTPLPATOT94 | Tontti | Pájara | 10 | 450000€ | |||
| VPTCTTJ3BG9125 | Omakotitalo | Tuineje centro sud | 3 | 181 | 66 | 469000€ | |
| VILTRI0325 | Luksus talo | Triquivijate | 4 | 195 | 16 | 530000€ | |
| LOCPLB223 | Liikehuoneisto | Pájara | 150 | 0 | 50000€ | ||
| VILLUJGTARA0524 | Luksus talo | Gran Tarajal | 3 | 210 | 52 | 505000€ | |
| LOCALJANDI0223 | Liikehuoneisto | Pájara | 914 | 21 | 500000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 66