- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 66
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JVT104 | Kerrostalo | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 39 | 13 | 220000€ | |
| LOCMORR0222 | Liikehuoneisto | Pájara | 36 | 12 | Hinta: Ota yhteyttä | ||
| web-0254 | Tontti | 0 | Hinta: Ota yhteyttä | ||||
| PAR0006 | Tontti | Antigua | 2 | Hinta: Ota yhteyttä | |||
| barmat-0623 | Liikehuoneisto | Antigua | 386 | 1 | 49000€ | ||
| LOCPLB223 | Liikehuoneisto | Pájara | 150 | 0 | 50000€ | ||
| VPTPLP1115 | Tontti | Costa Calma | 2 | 90000€ | |||
| VPTPTR250-2910 | Omakotitalo maaseudulla | Triquivijate | 1 | 120000€ | |||
| VPTAPCA1-0411 | Huoneisto | Costa de Antigua | 1 | 37 | 20 | 130000€ | |
| VPTAPCA1CB20326 | Kerrostalo | Costa de Antigua | 1 | 40 | 21 | 130000€ | |
| VPTBG23-25 | Bungalow | Urbanización Nuevo Horizonte | 1 | 43 | 13 | 140000€ | |
| DS007V_PATERNA | Kerrostalo | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 81 | 19 | 140000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 66