- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 66
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTUDMORR0223 | Huoneisto | Pájara | 1 | 50 | 27 | 169000€ | |
| OPAPT2OLI0323 | Huoneisto | El Cotillo | 3 | 134 | 27 | 360000€ | |
| APTOCORRA0623 | Huoneisto | Corralejo Norte | 2 | 60 | 0 | 165000€ | |
| APTOCOSTANT02-24 | Huoneisto | Costa de Antigua | 1 | 65 | 12 | 169000€ | |
| VPTAPCA1-0411 | Huoneisto | Costa de Antigua | 1 | 37 | 20 | 130000€ | |
| VPTAPCA1OC9075 | Huoneisto | Costa de Antigua | 1 | 36 | 19 | 149000€ | |
| VPMAPCA23EL85 | Huoneisto | Caleta de Fuste | 2 | 120 | 105 | 275000€ | |
| VPTAPPR2JA11211115 | Huoneisto | Puerto del Rosario | 2 | 55 | 27 | 160000€ | |
| VPTBG23-25 | Bungalow | Urbanización Nuevo Horizonte | 1 | 43 | 13 | 140000€ | |
| VPTBGLP1AI21115 | Bungalow | Pájara | 1 | 55 | 23 | 206000€ | |
| CHALEGTARA0923 | Omakotitalo | Tuineje centro sud | 3 | 128 | 56 | 379000€ | |
| VPURG31123 | Omakotitalo | Puerto del Rosario | 3 | 250 | 30 | 800000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 66