- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 66
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPTEDTJ2PL-0402 | Rakennus | Gran Tarajal | 237 | 12 | 310000€ | ||
| SOL0003 | Kaavoitettu tontti | Corralejo Norte | 3 | 179500€ | |||
| JA012_JMD | Kerrostalo | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 132 | 32 | 450000€ | |
| JM003_DÑA PERFECTA | Kerrostalo | Las Palmas de Gran Canaria | 2 | 62 | 13 | 149000€ | |
| DS007V_PATERNA | Kerrostalo | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 81 | 19 | 140000€ | |
| VPTAPCA1CM60125 | Kerrostalo | Costa de Antigua | 1 | 40 | 9 | 145000€ | |
| VPTAPC4SP18216 | Kerrostalo | Corralejo Norte | 4 | 111 | 35 | 320000€ | |
| VPTAPCC2PC51916 | Kerrostalo | Costa Calma | 2 | 61 | 32 | 230000€ | |
| JVT098 | Kerrostalo | Las Palmas de Gran Canaria | 4 | 110 | 16 | 281500€ | |
| VPTAPC1CP326 | Kerrostalo | Corralejo | 1 | 46 | 21 | 205000€ | |
| VPTAPCA1CP26 | Kerrostalo | Costa de Antigua | 1 | 45 | 18 | 145000€ | |
| VPTAPCA1CB20326 | Kerrostalo | Costa de Antigua | 1 | 40 | 21 | 130000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 66