- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 66
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTUDMORR0223 | Huoneisto | Pájara | 1 | 50 | 27 | 169000€ | |
| LOCMORR0222 | Liikehuoneisto | Pájara | 36 | 12 | Hinta: Ota yhteyttä | ||
| LOCALJANDI0223 | Liikehuoneisto | Pájara | 914 | 21 | 500000€ | ||
| LOCPLB223 | Liikehuoneisto | Pájara | 150 | 0 | 50000€ | ||
| VILLUJELTIM323 | Luksus talo | Puerto del Rosario | 4 | 273 | 30 | 650000€ | |
| OPAPT2OLI0323 | Huoneisto | El Cotillo | 3 | 134 | 27 | 360000€ | |
| OPTERROLIV0323 | Tontti | Oliva, La | 6160 | 6 | 729000€ | ||
| barmat-0623 | Liikehuoneisto | Antigua | 386 | 1 | 49000€ | ||
| CASPUERT0923 | Rivitalot | Puerto del Rosario | 4 | 232 | 24 | 350000€ | |
| VPURG31123 | Omakotitalo | Puerto del Rosario | 3 | 250 | 30 | 800000€ | |
| VILLUJOTRIQ1123 | Luksus talo | Triquivijate | 5 | 409 | 9 | 650000€ | |
| APTOCOSTANT02-24 | Huoneisto | Costa de Antigua | 1 | 65 | 12 | 169000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 66