- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 66
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APTOCORRA0623 | Huoneisto | Corralejo Norte | 2 | 60 | 0 | 165000€ | |
| VPMPC-0805 | Tontti | Corralejo Norte | 1 | 180000€ | |||
| SOL0003 | Kaavoitettu tontti | Corralejo Norte | 3 | 179500€ | |||
| VPTAPC4SP18216 | Kerrostalo | Corralejo Norte | 4 | 111 | 35 | 320000€ | |
| VPTCACAP1CD630426 | Omakotitalo | Corralejo Norte | 1 | 69 | 12 | 240000€ | |
| #RBSOLVBETHO320426 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Puerto del Rosario Fabelo | 3 | 100 | 20 | 219000€ | |
| CHALEGTARA0923 | Omakotitalo | Tuineje centro sud | 3 | 128 | 56 | 379000€ | |
| VPTVLTJ | Luksus talo | Tuineje centro sud | 4 | 363 | 13 | 800000€ | |
| VPTCTTJ3BG9125 | Omakotitalo | Tuineje centro sud | 3 | 181 | 66 | 469000€ | |
| VPTCTTJ2CC48125 | Omakotitalo | Tuineje centro sud | 2 | 98 | 49 | 389000€ | |
| ESTUDMORR0223 | Huoneisto | Pájara | 1 | 50 | 27 | 169000€ | |
| LOCMORR0222 | Liikehuoneisto | Pájara | 36 | 12 | Hinta: Ota yhteyttä |
Näytä sivu 1 mihin 12 66