- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 66
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPTTR75 | Villa | Triquivijate | 3 | 240 | 39 | 499 000 € | |
| VPTCTTJ2CC48125 | Villa | Tuineje centro sud | 2 | 98 | 49 | 389 000 € | |
| VILLUJOTRIQ1123 | Villa de luxe | Triquivijate | 5 | 409 | 9 | 650 000 € | |
| OPTERROLIV0323 | Terrain | Oliva, La | 6160 | 6 | 729 000 € | ||
| VILLUJELTIM323 | Villa de luxe | Puerto del Rosario | 4 | 273 | 30 | 650 000 € | |
| VPTPTR250-2910 | Propriété rurale | Triquivijate | 1 | 120 000 € | |||
| VPTPLPATOT94 | Terrain | Pájara | 10 | 450 000 € | |||
| VPTCTTJ3BG9125 | Villa | Tuineje centro sud | 3 | 181 | 66 | 469 000 € | |
| VILTRI0325 | Villa de luxe | Triquivijate | 4 | 195 | 16 | 530 000 € | |
| LOCPLB223 | Locaux | Pájara | 150 | 0 | 50 000 € | ||
| VILLUJGTARA0524 | Villa de luxe | Gran Tarajal | 3 | 210 | 52 | 505 000 € | |
| LOCALJANDI0223 | Locaux | Pájara | 914 | 21 | 500 000 € |
De la 1 à 12 de 66