- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 66
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTUDMORR0223 | Appartement | Pájara | 1 | 50 | 27 | 169 000 € | |
| OPAPT2OLI0323 | Appartement | El Cotillo | 3 | 134 | 27 | 360 000 € | |
| APTOCORRA0623 | Appartement | Corralejo Norte | 2 | 60 | 0 | 165 000 € | |
| APTOCOSTANT02-24 | Appartement | Costa de Antigua | 1 | 65 | 12 | 169 000 € | |
| VPTAPCA1-0411 | Appartement | Costa de Antigua | 1 | 37 | 20 | 130 000 € | |
| VPTAPCA1OC9075 | Appartement | Costa de Antigua | 1 | 36 | 19 | 149 000 € | |
| VPMAPCA23EL85 | Appartement | Caleta de Fuste | 2 | 120 | 105 | 275 000 € | |
| VPTAPPR2JA11211115 | Appartement | Puerto del Rosario | 2 | 55 | 27 | 160 000 € | |
| VPTBG23-25 | Bungalow | Urbanización Nuevo Horizonte | 1 | 43 | 13 | 140 000 € | |
| VPTBGLP1AI21115 | Bungalow | Pájara | 1 | 55 | 23 | 206 000 € | |
| CHALEGTARA0923 | Villa | Tuineje centro sud | 3 | 128 | 56 | 379 000 € | |
| VPURG31123 | Villa | Puerto del Rosario | 3 | 250 | 30 | 800 000 € |
De la 1 à 12 de 66