- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 66
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPTEDTJ2PL-0402 | Immeuble | Gran Tarajal | 237 | 12 | 310 000 € | ||
| SOL0003 | Urban Plot | Corralejo Norte | 3 | 179 500 € | |||
| JA012_JMD | Grand Appartement | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 132 | 32 | 450 000 € | |
| JM003_DÑA PERFECTA | Grand Appartement | Las Palmas de Gran Canaria | 2 | 62 | 13 | 149 000 € | |
| DS007V_PATERNA | Grand Appartement | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 81 | 19 | 140 000 € | |
| VPTAPCA1CM60125 | Grand Appartement | Costa de Antigua | 1 | 40 | 9 | 145 000 € | |
| VPTAPC4SP18216 | Grand Appartement | Corralejo Norte | 4 | 111 | 35 | 320 000 € | |
| VPTAPCC2PC51916 | Grand Appartement | Costa Calma | 2 | 61 | 32 | 230 000 € | |
| JVT098 | Grand Appartement | Las Palmas de Gran Canaria | 4 | 110 | 16 | 281 500 € | |
| VPTAPC1CP326 | Grand Appartement | Corralejo | 1 | 46 | 21 | 205 000 € | |
| VPTAPCA1CP26 | Grand Appartement | Costa de Antigua | 1 | 45 | 18 | 145 000 € | |
| VPTAPCA1CB20326 | Grand Appartement | Costa de Antigua | 1 | 40 | 21 | 130 000 € |
De la 1 à 12 de 66