- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 66
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APTOCORRA0623 | Appartement | Corralejo Norte | 2 | 60 | 0 | 165 000 € | |
| VPMPC-0805 | Terrain | Corralejo Norte | 1 | 180 000 € | |||
| SOL0003 | Urban Plot | Corralejo Norte | 3 | 179 500 € | |||
| VPTAPC4SP18216 | Grand Appartement | Corralejo Norte | 4 | 111 | 35 | 320 000 € | |
| VPTCACAP1CD630426 | Villa | Corralejo Norte | 1 | 69 | 12 | 240 000 € | |
| #RBSOLVBETHO320426 | Duplex | Puerto del Rosario Fabelo | 3 | 100 | 20 | 219 000 € | |
| CHALEGTARA0923 | Villa | Tuineje centro sud | 3 | 128 | 56 | 379 000 € | |
| VPTVLTJ | Villa de luxe | Tuineje centro sud | 4 | 363 | 13 | 800 000 € | |
| VPTCTTJ3BG9125 | Villa | Tuineje centro sud | 3 | 181 | 66 | 469 000 € | |
| VPTCTTJ2CC48125 | Villa | Tuineje centro sud | 2 | 98 | 49 | 389 000 € | |
| ESTUDMORR0223 | Appartement | Pájara | 1 | 50 | 27 | 169 000 € | |
| LOCMORR0222 | Locaux | Pájara | 36 | 12 | Prix: Consulter |
De la 1 à 12 de 66