- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 66
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOCMORR0222 | Locali commercialie | Pájara | 36 | 12 | Prezzo: Consultare | ||
| web-0254 | Terreno edificabili | 0 | Prezzo: Consultare | ||||
| PAR0006 | Terreno edificabili | Antigua | 2 | Prezzo: Consultare | |||
| barmat-0623 | Locali commercialie | Antigua | 386 | 1 | 49.000€ | ||
| LOCPLB223 | Locali commercialie | Pájara | 150 | 0 | 50.000€ | ||
| VPTPLP1115 | Terreno edificabili | Costa Calma | 2 | 90.000€ | |||
| VPTPTR250-2910 | Terreno agricoli | Triquivijate | 1 | 120.000€ | |||
| VPTAPCA1-0411 | Appartamento | Costa de Antigua | 1 | 37 | 20 | 130.000€ | |
| VPTAPCA1CB20326 | Appartamento | Costa de Antigua | 1 | 40 | 21 | 130.000€ | |
| VPTBG23-25 | Bungalow | Urbanización Nuevo Horizonte | 1 | 43 | 13 | 140.000€ | |
| DS007V_PATERNA | Appartamento | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 81 | 19 | 140.000€ | |
| VPTAPCA1CM60125 | Appartamento | Costa de Antigua | 1 | 40 | 9 | 145.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 66