- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 66
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOCMORR0222 | Locali commercialie | Pájara | 36 | 12 | Prezzo: Consultare | ||
| LOCALJANDI0223 | Locali commercialie | Pájara | 914 | 21 | 500.000€ | ||
| LOCPLB223 | Locali commercialie | Pájara | 150 | 0 | 50.000€ | ||
| OPTERROLIV0323 | Terreno edificabili | Oliva, La | 6160 | 6 | 729.000€ | ||
| barmat-0623 | Locali commercialie | Antigua | 386 | 1 | 49.000€ | ||
| web-0254 | Terreno edificabili | 0 | Prezzo: Consultare | ||||
| VPTPLPATOT94 | Terreno edificabili | Pájara | 10 | 450.000€ | |||
| VPTPTR250-2910 | Terreno agricoli | Triquivijate | 1 | 120.000€ | |||
| VPTEDTJ2PL-0402 | Edifici | Gran Tarajal | 237 | 12 | 310.000€ | ||
| VPMPC-0805 | Terreno edificabili | Corralejo Norte | 1 | 180.000€ | |||
| SOL0003 | Lotto urbani | Corralejo Norte | 3 | 179.500€ | |||
| LOC0023 | Locali commercialie | Puerto del Rosario | 649 | 0 | 1.500.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 66