- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 66
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| web-0254 | Terreno edificabili | 0 | Prezzo: Consultare | ||||
| VPTPLPATOT94 | Terreno edificabili | Pájara | 10 | 450.000€ | |||
| VPTPTR250-2910 | Terreno agricoli | Triquivijate | 1 | 120.000€ | |||
| VPMPC-0805 | Terreno edificabili | Corralejo Norte | 1 | 180.000€ | |||
| SOL0003 | Lotto urbani | Corralejo Norte | 3 | 179.500€ | |||
| PAR0006 | Terreno edificabili | Antigua | 2 | Prezzo: Consultare | |||
| VPTPLP1115 | Terreno edificabili | Costa Calma | 2 | 90.000€ | |||
| JM002 | Monocale | Las Palmas de Gran Canaria | 34 | 15 | 150.000€ | ||
| LOCMORR0222 | Locali commercialie | Pájara | 36 | 12 | Prezzo: Consultare | ||
| VPTAPCA1OC9075 | Appartamento | Costa de Antigua | 1 | 36 | 19 | 149.000€ | |
| VPTAPCA1-0411 | Appartamento | Costa de Antigua | 1 | 37 | 20 | 130.000€ | |
| JVT104 | Appartamento | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 39 | 13 | 220.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 66