- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 66
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPTERROLIV0323 | Terreno edificabili | Oliva, La | 6160 | 6 | 729.000€ | ||
| LOCALJANDI0223 | Locali commercialie | Pájara | 914 | 21 | 500.000€ | ||
| LOC0023 | Locali commercialie | Puerto del Rosario | 649 | 0 | 1.500.000€ | ||
| VILLUJOTRIQ1123 | Villa di lusso | Triquivijate | 5 | 409 | 9 | 650.000€ | |
| barmat-0623 | Locali commercialie | Antigua | 386 | 1 | 49.000€ | ||
| VPTVLTJ | Villa di lusso | Tuineje centro sud | 4 | 363 | 13 | 800.000€ | |
| VILLUJELTIM323 | Villa di lusso | Puerto del Rosario | 4 | 273 | 30 | 650.000€ | |
| VPURG31123 | Villetta | Puerto del Rosario | 3 | 250 | 30 | 800.000€ | |
| VPTTR75 | Villetta | Triquivijate | 3 | 240 | 39 | 499.000€ | |
| VPTEDTJ2PL-0402 | Edifici | Gran Tarajal | 237 | 12 | 310.000€ | ||
| LOC0024 | Locali commercialie | Puerto del Rosario | 234 | 0 | 700.000€ | ||
| CASPUERT0923 | Casa in paese | Puerto del Rosario | 4 | 232 | 24 | 350.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 66