- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 66
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOCPLB223 | Locali commercialie | Pájara | 150 | 0 | 50.000€ | ||
| APTOCORRA0623 | Appartamento | Corralejo Norte | 2 | 60 | 0 | 165.000€ | |
| web-0254 | Terreno edificabili | 0 | Prezzo: Consultare | ||||
| LOC0023 | Locali commercialie | Puerto del Rosario | 649 | 0 | 1.500.000€ | ||
| LOC0024 | Locali commercialie | Puerto del Rosario | 234 | 0 | 700.000€ | ||
| barmat-0623 | Locali commercialie | Antigua | 386 | 1 | 49.000€ | ||
| VPTPTR250-2910 | Terreno agricoli | Triquivijate | 1 | 120.000€ | |||
| VPMPC-0805 | Terreno edificabili | Corralejo Norte | 1 | 180.000€ | |||
| PAR0006 | Terreno edificabili | Antigua | 2 | Prezzo: Consultare | |||
| VPTPLP1115 | Terreno edificabili | Costa Calma | 2 | 90.000€ | |||
| SOL0003 | Lotto urbani | Corralejo Norte | 3 | 179.500€ | |||
| I-LP2643-40 | Appartamento | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 94 | 5 | 285.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 66