- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 66
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPMAPCA23EL85 | Appartamento | Caleta de Fuste | 2 | 120 | 105 | 275.000€ | |
| VPTCTTJ3BG9125 | Villetta | Tuineje centro sud | 3 | 181 | 66 | 469.000€ | |
| CHALEGTARA0923 | Villetta | Tuineje centro sud | 3 | 128 | 56 | 379.000€ | |
| VILLUJGTARA0524 | Villa di lusso | Gran Tarajal | 3 | 210 | 52 | 505.000€ | |
| VPTCTTJ2CC48125 | Villetta | Tuineje centro sud | 2 | 98 | 49 | 389.000€ | |
| VPTCAA2140295 | Duplex | Caleta de Fuste | 1 | 78 | 44 | 250.000€ | |
| VPTTR75 | Villetta | Triquivijate | 3 | 240 | 39 | 499.000€ | |
| VPTAPC4SP18216 | Appartamento | Corralejo Norte | 4 | 111 | 35 | 320.000€ | |
| VPTCTTJ2CA15A326 | Villetta | Las Playitas | 2 | 210 | 35 | 347.000€ | |
| JA012_JMD | Appartamento | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 132 | 32 | 450.000€ | |
| VPTAPCC2PC51916 | Appartamento | Costa Calma | 2 | 61 | 32 | 230.000€ | |
| VILLUJELTIM323 | Villa di lusso | Puerto del Rosario | 4 | 273 | 30 | 650.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 66