- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 66
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTUDMORR0223 | Appartamento | Pájara | 1 | 50 | 27 | 169.000€ | |
| OPAPT2OLI0323 | Appartamento | El Cotillo | 3 | 134 | 27 | 360.000€ | |
| APTOCORRA0623 | Appartamento | Corralejo Norte | 2 | 60 | 0 | 165.000€ | |
| APTOCOSTANT02-24 | Appartamento | Costa de Antigua | 1 | 65 | 12 | 169.000€ | |
| VPTAPCA1-0411 | Appartamento | Costa de Antigua | 1 | 37 | 20 | 130.000€ | |
| VPTAPCA1OC9075 | Appartamento | Costa de Antigua | 1 | 36 | 19 | 149.000€ | |
| VPMAPCA23EL85 | Appartamento | Caleta de Fuste | 2 | 120 | 105 | 275.000€ | |
| VPTAPPR2JA11211115 | Appartamento | Puerto del Rosario | 2 | 55 | 27 | 160.000€ | |
| VPTBG23-25 | Bungalow | Urbanización Nuevo Horizonte | 1 | 43 | 13 | 140.000€ | |
| VPTBGLP1AI21115 | Bungalow | Pájara | 1 | 55 | 23 | 206.000€ | |
| CHALEGTARA0923 | Villetta | Tuineje centro sud | 3 | 128 | 56 | 379.000€ | |
| VPURG31123 | Villetta | Puerto del Rosario | 3 | 250 | 30 | 800.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 66