- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 66
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPTEDTJ2PL-0402 | Edifici | Gran Tarajal | 237 | 12 | 310.000€ | ||
| SOL0003 | Lotto urbani | Corralejo Norte | 3 | 179.500€ | |||
| JA012_JMD | Appartamento | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 132 | 32 | 450.000€ | |
| JM003_DÑA PERFECTA | Appartamento | Las Palmas de Gran Canaria | 2 | 62 | 13 | 149.000€ | |
| DS007V_PATERNA | Appartamento | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 81 | 19 | 140.000€ | |
| VPTAPCA1CM60125 | Appartamento | Costa de Antigua | 1 | 40 | 9 | 145.000€ | |
| VPTAPC4SP18216 | Appartamento | Corralejo Norte | 4 | 111 | 35 | 320.000€ | |
| VPTAPCC2PC51916 | Appartamento | Costa Calma | 2 | 61 | 32 | 230.000€ | |
| JVT098 | Appartamento | Las Palmas de Gran Canaria | 4 | 110 | 16 | 281.500€ | |
| VPTAPC1CP326 | Appartamento | Corralejo | 1 | 46 | 21 | 205.000€ | |
| VPTAPCA1CP26 | Appartamento | Costa de Antigua | 1 | 45 | 18 | 145.000€ | |
| VPTAPCA1CB20326 | Appartamento | Costa de Antigua | 1 | 40 | 21 | 130.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 66