- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 66
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APTOCORRA0623 | Appartamento | Corralejo Norte | 2 | 60 | 0 | 165.000€ | |
| VPMPC-0805 | Terreno edificabili | Corralejo Norte | 1 | 180.000€ | |||
| SOL0003 | Lotto urbani | Corralejo Norte | 3 | 179.500€ | |||
| VPTAPC4SP18216 | Appartamento | Corralejo Norte | 4 | 111 | 35 | 320.000€ | |
| VPTCACAP1CD630426 | Villetta | Corralejo Norte | 1 | 69 | 12 | 240.000€ | |
| #RBSOLVBETHO320426 | Duplex | Puerto del Rosario Fabelo | 3 | 100 | 20 | 219.000€ | |
| CHALEGTARA0923 | Villetta | Tuineje centro sud | 3 | 128 | 56 | 379.000€ | |
| VPTVLTJ | Villa di lusso | Tuineje centro sud | 4 | 363 | 13 | 800.000€ | |
| VPTCTTJ3BG9125 | Villetta | Tuineje centro sud | 3 | 181 | 66 | 469.000€ | |
| VPTCTTJ2CC48125 | Villetta | Tuineje centro sud | 2 | 98 | 49 | 389.000€ | |
| ESTUDMORR0223 | Appartamento | Pájara | 1 | 50 | 27 | 169.000€ | |
| LOCMORR0222 | Locali commercialie | Pájara | 36 | 12 | Prezzo: Consultare |
Mostrando 1 a 12 da 66