- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 66
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPTERROLIV0323 | Grondstuk | Oliva, La | 6160 | 6 | €729.000 | ||
| LOCALJANDI0223 | Commerciële Ruimte | Pájara | 914 | 21 | €500.000 | ||
| LOC0023 | Commerciële Ruimte | Puerto del Rosario | 649 | 0 | €1.500.000 | ||
| VILLUJOTRIQ1123 | Luxe villa | Triquivijate | 5 | 409 | 9 | €650.000 | |
| barmat-0623 | Commerciële Ruimte | Antigua | 386 | 1 | €49.000 | ||
| VPTVLTJ | Luxe villa | Tuineje centro sud | 4 | 363 | 13 | €800.000 | |
| VILLUJELTIM323 | Luxe villa | Puerto del Rosario | 4 | 273 | 30 | €650.000 | |
| VPURG31123 | Villa | Puerto del Rosario | 3 | 250 | 30 | €800.000 | |
| VPTTR75 | Villa | Triquivijate | 3 | 240 | 39 | €499.000 | |
| VPTEDTJ2PL-0402 | Gebouw | Gran Tarajal | 237 | 12 | €310.000 | ||
| LOC0024 | Commerciële Ruimte | Puerto del Rosario | 234 | 0 | €700.000 | ||
| CASPUERT0923 | Dorpshuizen | Puerto del Rosario | 4 | 232 | 24 | €350.000 |
Objecten 1 tot 12 van 66